
제품군 번호
| ||
---|---|---|
블랙 텍스타일 | Zhaga sr | 5747410929 |
블랙 텍스타일 | - | 5747410932 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | - | 5747404210 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | Zhaga sr | 5747404333 |
코르텐 컬러 | - | 5747404207 |
코르텐 컬러 | Zhaga sr | 5747404320 |
제품군 번호
| |
---|---|
블랙 텍스타일 | 5747506066 |
블랙 텍스타일 | 5747506095 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | 5747506053 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | 5747506082 |
코르텐 컬러 | 5747506040 |
코르텐 컬러 | 5747506079 |
제품군 번호
| |||
---|---|---|---|
코르텐 컬러 | I | - | 5747404362 |
코르텐 컬러 | II | - | 5747404375 |
코르텐 컬러 | I | Zhaga sr | 5747405785 |
코르텐 컬러 | II | Zhaga sr | 5747405798 |
제품군 번호
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
블랙 텍스타일 | LED 2700K | I | 35° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410864 | |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410893 | |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | 2751 | I | 15° | Dali + clo dac | 5747505410 |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | 2717 | I | 35° | Dali + clo dac | 5747505449 |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | 2609 | I | 60° | Dali + clo dac | 5747505478 |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | 2751 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505685 |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | 2717 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505711 |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | 2609 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505740 |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | 2751 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505957 |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | 2717 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505986 |
블랙 텍스타일 | LED 2700K | 2609 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747506011 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2580 | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410220 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2667 | I | 15° | Dali + clo dac | 5747505326 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2588 | I | 35° | Dali + clo dac | 5747505355 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2580 | I | 60° | Dali + clo dac | 5747505384 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2667 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505591 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2588 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505627 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2580 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505656 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2667 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505863 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2588 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505892 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 2700K | 2580 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505928 |
코르텐 컬러 | LED 2700K | 2608 | I | 15° | Dali + clo dac | 5747505232 |
코르텐 컬러 | LED 2700K | 2577 | I | 35° | Dali + clo dac | 5747505261 |
코르텐 컬러 | LED 2700K | 2693 | I | 60° | Dali + clo dac | 5747505290 |
코르텐 컬러 | LED 2700K | 2608 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505504 |
코르텐 컬러 | LED 2700K | 2577 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505533 |
코르텐 컬러 | LED 2700K | 2693 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505562 |
코르텐 컬러 | LED 2700K | 2608 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505779 |
코르텐 컬러 | LED 2700K | 2577 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505805 |
코르텐 컬러 | LED 2700K | 2693 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505834 |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | I | 15° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410848 | |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | I | 35° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410877 | |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | 2868 | I | 15° | Dali + clo dac | 5747505423 |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | 2832 | I | 35° | Dali + clo dac | 5747505452 |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | 2721 | I | 60° | Dali + clo dac | 5747505481 |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | 2868 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505698 |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | 2832 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505724 |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | 2721 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505753 |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | 2868 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505960 |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | 2832 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505999 |
블랙 텍스타일 | LED 3000K | 2721 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747506024 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2690 | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410181 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2780 | I | 15° | Dali + clo dac | 5747505339 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2698 | I | 35° | Dali + clo dac | 5747505368 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2690 | I | 60° | Dali + clo dac | 5747505397 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2780 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505601 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2698 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505630 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2690 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505669 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2780 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505876 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2698 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505902 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 3000K | 2690 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505931 |
코르텐 컬러 | LED 3000K | 2719 | I | 15° | Dali + clo dac | 5747505245 |
코르텐 컬러 | LED 3000K | 2686 | I | 35° | Dali + clo dac | 5747505274 |
코르텐 컬러 | LED 3000K | 2809 | I | 60° | Dali + clo dac | 5747505300 |
코르텐 컬러 | LED 3000K | 2719 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505517 |
코르텐 컬러 | LED 3000K | 2686 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505546 |
코르텐 컬러 | LED 3000K | 2809 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505575 |
코르텐 컬러 | LED 3000K | 2719 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505782 |
코르텐 컬러 | LED 3000K | 2686 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505818 |
코르텐 컬러 | LED 3000K | 2809 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505847 |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | I | 15° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410851 | |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | I | 35° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410880 | |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410916 | |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | 2942 | I | 15° | Dali + clo dac | 5747505436 |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | 2905 | I | 35° | Dali + clo dac | 5747505465 |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | 2792 | I | 60° | Dali + clo dac | 5747505494 |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | 2942 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505708 |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | 2905 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505737 |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | 2792 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505766 |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | 2942 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505973 |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | 2905 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747506008 |
블랙 텍스타일 | LED 4000K | 2792 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747506037 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2811 | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo dac | 5747410204 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2854 | I | 15° | Dali + clo dac | 5747505342 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2768 | I | 35° | Dali + clo dac | 5747505371 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2760 | I | 60° | Dali + clo dac | 5747505407 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2854 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505614 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2768 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505643 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2760 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505672 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2854 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505889 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2768 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505915 |
알루미늄 컬러 텍스타일 | LED 4000K | 2760 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505944 |
코르텐 컬러 | LED 4000K | 2789 | I | 15° | Dali + clo dac | 5747505258 |
코르텐 컬러 | LED 4000K | 2756 | I | 35° | Dali + clo dac | 5747505287 |
코르텐 컬러 | LED 4000K | 2882 | I | 60° | Dali + clo dac | 5747505313 |
코르텐 컬러 | LED 4000K | 2789 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505520 |
코르텐 컬러 | LED 4000K | 2756 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505559 |
코르텐 컬러 | LED 4000K | 2882 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505588 |
코르텐 컬러 | LED 4000K | 2789 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505795 |
코르텐 컬러 | LED 4000K | 2756 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505821 |
코르텐 컬러 | LED 4000K | 2882 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505850 |
제품군 번호
| |||
---|---|---|---|
2,5 m | 블랙 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747410961 |
2,5 m | 블랙 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747410974 |
2,5 m | 블랙 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747411067 |
2,5 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747403732 |
2,5 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747403790 |
2,5 m | 코르텐 컬러 | POST WITH BASE PLATE | 5747403729 |
2,5 m | 코르텐 컬러 | WITH DIRECT BURIAL | 5747403787 |
3,0 m | 블랙 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747410987 |
3,0 m | 블랙 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747410990 |
3,0 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747294679 |
3,0 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747294718 |
3,0 m | 코르텐 컬러 | POST WITH BASE PLATE | 5747294666 |
3,0 m | 코르텐 컬러 | WITH DIRECT BURIAL | 5747294705 |
3,5 m | 블랙 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747411009 |
3,5 m | 블랙 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747411012 |
3,5 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747403758 |
3,5 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747403813 |
3,5 m | 코르텐 컬러 | POST WITH BASE PLATE | 5747403745 |
3,5 m | 코르텐 컬러 | WITH DIRECT BURIAL | 5747403800 |
4,0 m | 블랙 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747411025 |
4,0 m | 블랙 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747411038 |
4,0 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747294695 |
4,0 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747294734 |
4,0 m | 코르텐 컬러 | POST WITH BASE PLATE | 5747294682 |
4,0 m | 코르텐 컬러 | WITH DIRECT BURIAL | 5747294721 |
4,5 m | 블랙 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747411041 |
4,5 m | 블랙 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747411054 |
4,5 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | POST WITH BASE PLATE | 5747403774 |
4,5 m | 알루미늄 컬러 텍스타일 | WITH DIRECT BURIAL | 5747403839 |
4,5 m | 코르텐 컬러 | POST WITH BASE PLATE | 5747403761 |
4,5 m | 코르텐 컬러 | WITH DIRECT BURIAL | 5747403826 |