
Sviluppato dal pluripremiato designer e architetto danese Christian Flindt in collaborazione con Louis Poulsen. Il Flindt Plaza è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione scenica e flessibile, oltre a quelle di illuminazione discreta e su vasta scala in una serie di applicazioni quali i parchi pubblici, le piazze dei centri urbani, i centri città e le aree antistanti il mare.
Come per tutta serie Flindt, il design del Flindt Plaza mantiene lo stesso aspetto sottile e scultoreo adatto agli spazi urbani più classici e moderni. Questo intaglio distintivo conferisce carattere alla parte illuminante, funge inoltre da riflettore di oscuramento, ammorbidendo la luce e rendendola più piacevole nel buio della notte, dirigendola esattamente dove è necessario. L’estetica semplice di questo dissuasore resistente, unitamente a un’illuminazione funzionale e piacevole, l’hanno reso una scelta vincente come elegante complemento di giardini, parchi urbani, rooftop e altri spazi abitativi all'aperto durante il giorno, oltre a renderli più accessibili e sicuri di notte.
Codice variante
| ||
---|---|---|
Black texture | Zhaga sr | 5747410929 |
Black texture | - | 5747410932 |
Colore alluminio testurizzato | - | 5747404210 |
Colore alluminio testurizzato | Zhaga sr | 5747404333 |
Colore corten | - | 5747404207 |
Colore corten | Zhaga sr | 5747404320 |
Codice variante
| |
---|---|
Black texture | 5747506066 |
Black texture | 5747506095 |
Colore alluminio testurizzato | 5747506053 |
Colore alluminio testurizzato | 5747506082 |
Colore corten | 5747506040 |
Colore corten | 5747506079 |
Codice variante
| |||
---|---|---|---|
Colore corten | I | - | 5747404362 |
Colore corten | II | - | 5747404375 |
Colore corten | I | Zhaga sr | 5747405785 |
Colore corten | II | Zhaga sr | 5747405798 |
Codice variante
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Black texture | LED 2700K | 2751 | I | 15° | Dali + clo | 5747505410 |
Black texture | LED 2700K | 2717 | I | 35° | Dali + clo | 5747505449 |
Black texture | LED 2700K | 2609 | I | 60° | Dali + clo | 5747505478 |
Black texture | LED 2700K | 2751 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505685 |
Black texture | LED 2700K | 2717 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505711 |
Black texture | LED 2700K | 2609 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505740 |
Black texture | LED 2700K | 2751 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505957 |
Black texture | LED 2700K | 2717 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505986 |
Black texture | LED 2700K | 2609 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747506011 |
Colore alluminio testurizzato | LED 2700K | 2667 | I | 15° | Dali + clo | 5747505326 |
Colore alluminio testurizzato | LED 2700K | 2588 | I | 35° | Dali + clo | 5747505355 |
Colore alluminio testurizzato | LED 2700K | 2580 | I | 60° | Dali + clo | 5747505384 |
Colore alluminio testurizzato | LED 2700K | 2667 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505591 |
Colore alluminio testurizzato | LED 2700K | 2588 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505627 |
Colore alluminio testurizzato | LED 2700K | 2580 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505656 |
Colore alluminio testurizzato | LED 2700K | 2667 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505863 |
Colore alluminio testurizzato | LED 2700K | 2588 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505892 |
Colore alluminio testurizzato | LED 2700K | 2580 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505928 |
Colore corten | LED 2700K | 2608 | I | 15° | Dali + clo | 5747505232 |
Colore corten | LED 2700K | 2577 | I | 35° | Dali + clo | 5747505261 |
Colore corten | LED 2700K | 2693 | I | 60° | Dali + clo | 5747505290 |
Colore corten | LED 2700K | 2608 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505504 |
Colore corten | LED 2700K | 2577 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505533 |
Colore corten | LED 2700K | 2693 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505562 |
Colore corten | LED 2700K | 2608 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505779 |
Colore corten | LED 2700K | 2577 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505805 |
Colore corten | LED 2700K | 2693 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505834 |
Black texture | LED 3000K | 2868 | I | 15° | Dali + clo | 5747505423 |
Black texture | LED 3000K | 2832 | I | 35° | Dali + clo | 5747505452 |
Black texture | LED 3000K | 2721 | I | 60° | Dali + clo | 5747505481 |
Black texture | LED 3000K | 2868 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505698 |
Black texture | LED 3000K | 2832 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505724 |
Black texture | LED 3000K | 2721 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505753 |
Black texture | LED 3000K | 2868 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505960 |
Black texture | LED 3000K | 2832 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505999 |
Black texture | LED 3000K | 2721 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747506024 |
Colore alluminio testurizzato | LED 3000K | 2780 | I | 15° | Dali + clo | 5747505339 |
Colore alluminio testurizzato | LED 3000K | 2698 | I | 35° | Dali + clo | 5747505368 |
Colore alluminio testurizzato | LED 3000K | 2690 | I | 60° | Dali + clo | 5747505397 |
Colore alluminio testurizzato | LED 3000K | 2780 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505601 |
Colore alluminio testurizzato | LED 3000K | 2698 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505630 |
Colore alluminio testurizzato | LED 3000K | 2690 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505669 |
Colore alluminio testurizzato | LED 3000K | 2780 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505876 |
Colore alluminio testurizzato | LED 3000K | 2698 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505902 |
Colore alluminio testurizzato | LED 3000K | 2690 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505931 |
Colore corten | LED 3000K | 2719 | I | 15° | Dali + clo | 5747505245 |
Colore corten | LED 3000K | 2686 | I | 35° | Dali + clo | 5747505274 |
Colore corten | LED 3000K | 2809 | I | 60° | Dali + clo | 5747505300 |
Colore corten | LED 3000K | 2719 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505517 |
Colore corten | LED 3000K | 2686 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505546 |
Colore corten | LED 3000K | 2809 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505575 |
Colore corten | LED 3000K | 2719 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505782 |
Colore corten | LED 3000K | 2686 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505818 |
Colore corten | LED 3000K | 2809 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505847 |
Black texture | LED 4000K | 2942 | I | 15° | Dali + clo | 5747505436 |
Black texture | LED 4000K | 2905 | I | 35° | Dali + clo | 5747505465 |
Black texture | LED 4000K | 2792 | I | 60° | Dali + clo | 5747505494 |
Black texture | LED 4000K | 2942 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505708 |
Black texture | LED 4000K | 2905 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505737 |
Black texture | LED 4000K | 2792 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505766 |
Black texture | LED 4000K | 2942 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505973 |
Black texture | LED 4000K | 2905 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747506008 |
Black texture | LED 4000K | 2792 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747506037 |
Colore alluminio testurizzato | LED 4000K | 2854 | I | 15° | Dali + clo | 5747505342 |
Colore alluminio testurizzato | LED 4000K | 2768 | I | 35° | Dali + clo | 5747505371 |
Colore alluminio testurizzato | LED 4000K | 2760 | I | 60° | Dali + clo | 5747505407 |
Colore alluminio testurizzato | LED 4000K | 2854 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505614 |
Colore alluminio testurizzato | LED 4000K | 2768 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505643 |
Colore alluminio testurizzato | LED 4000K | 2760 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505672 |
Colore alluminio testurizzato | LED 4000K | 2854 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505889 |
Colore alluminio testurizzato | LED 4000K | 2768 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505915 |
Colore alluminio testurizzato | LED 4000K | 2760 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505944 |
Colore corten | LED 4000K | 2789 | I | 15° | Dali + clo | 5747505258 |
Colore corten | LED 4000K | 2756 | I | 35° | Dali + clo | 5747505287 |
Colore corten | LED 4000K | 2882 | I | 60° | Dali + clo | 5747505313 |
Colore corten | LED 4000K | 2789 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505520 |
Colore corten | LED 4000K | 2756 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505559 |
Colore corten | LED 4000K | 2882 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505588 |
Colore corten | LED 4000K | 2789 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505795 |
Colore corten | LED 4000K | 2756 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505821 |
Colore corten | LED 4000K | 2882 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505850 |
Codice variante
| |||
---|---|---|---|
2,5 m | Black texture | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747410961 |
2,5 m | Black texture | INTERRATO | 5747410974 |
2,5 m | Black texture | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747411067 |
2,5 m | Colore alluminio testurizzato | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747403732 |
2,5 m | Colore alluminio testurizzato | PALO INTERRATO | 5747403790 |
2,5 m | Colore corten | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747403729 |
2,5 m | Colore corten | PALO INTERRATO | 5747403787 |
3,0 m | Black texture | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747410987 |
3,0 m | Black texture | INTERRATO | 5747410990 |
3,0 m | Colore alluminio testurizzato | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747294679 |
3,0 m | Colore alluminio testurizzato | PALO INTERRATO | 5747294718 |
3,0 m | Colore corten | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747294666 |
3,0 m | Colore corten | PALO INTERRATO | 5747294705 |
3,5 m | Black texture | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747411009 |
3,5 m | Black texture | INTERRATO | 5747411012 |
3,5 m | Colore alluminio testurizzato | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747403758 |
3,5 m | Colore alluminio testurizzato | PALO INTERRATO | 5747403813 |
3,5 m | Colore corten | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747403745 |
3,5 m | Colore corten | PALO INTERRATO | 5747403800 |
4,0 m | Black texture | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747411025 |
4,0 m | Black texture | INTERRATO | 5747411038 |
4,0 m | Colore alluminio testurizzato | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747294695 |
4,0 m | Colore alluminio testurizzato | PALO INTERRATO | 5747294734 |
4,0 m | Colore corten | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747294682 |
4,0 m | Colore corten | PALO INTERRATO | 5747294721 |
4,5 m | Black texture | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747411041 |
4,5 m | Black texture | INTERRATO | 5747411054 |
4,5 m | Colore alluminio testurizzato | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747403774 |
4,5 m | Colore alluminio testurizzato | PALO INTERRATO | 5747403839 |
4,5 m | Colore corten | CON PIASTRA DI FISSAGGIO | 5747403761 |
4,5 m | Colore corten | PALO INTERRATO | 5747403826 |
Unit 1 - Palo
I pali sono disponibili con le seguenti altezze:
Unit 2 - Parte superiore
0,15 m
Unit 3 - Modulo luce
0,5 m
Unit 4 - Distanziatore
0,45 m