
Flindt Plaza är utvecklats av den prisbelönta danska formgivaren och arkitekten Christian Flindt i samarbete med Louis Poulsen. Flindt Plaza tillgodoser behovet av tilltalande och flexibel men samtidigt diskret belysning i större skala i olika sammanhang som offentliga parker, torg, stadskärnor och strandpromenader.
Den estetiska designen har samma subtila, skulpturala utseende som resten av Flindt-familjen och utgör ett bra komplement till både moderna och klassiska stadsrum. Den distinkta snidade designen ger armaturen karaktär, samtidigt som den fungerar som en dämpningsreflektor och ger ett mjukare ljus som känns behagligare i nattens mörker men ändå riktas precis där det behövs. Den tåliga pollarens enkla estetik har sedan dess, tillsammans med den funktionella och behagliga belysningen, gjort Flindt till ett övertygande val som elegant kompletterar stadsparker och andra offentliga utomhusrum under dagen och gör dem tryggare och mer tillgängliga på kvällstid.
Variantnummer
| ||
---|---|---|
Aluminium färg struktur | - | 5747404210 |
Aluminium färg struktur | Zhaga sr | 5747404333 |
Black texture | Zhaga sr | 5747410929 |
Black texture | - | 5747410932 |
Corten colour | - | 5747404207 |
Corten colour | Zhaga sr | 5747404320 |
Variantnummer
| |
---|---|
Aluminium färg struktur | 5747506053 |
Aluminium färg struktur | 5747506082 |
Black texture | 5747506066 |
Black texture | 5747506095 |
Corten colour | 5747506040 |
Corten colour | 5747506079 |
Variantnummer
| |||
---|---|---|---|
Corten colour | I | - | 5747404362 |
Corten colour | II | - | 5747404375 |
Corten colour | I | Zhaga sr | 5747405785 |
Corten colour | II | Zhaga sr | 5747405798 |
Variantnummer
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2580 | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410220 |
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2667 | I | 15° | Dali + clo | 5747505326 |
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2588 | I | 35° | Dali + clo | 5747505355 |
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2580 | I | 60° | Dali + clo | 5747505384 |
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2667 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505591 |
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2588 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505627 |
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2580 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505656 |
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2667 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505863 |
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2588 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505892 |
Aluminium färg struktur | LED 2700K | 2580 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505928 |
Black texture | LED 2700K | I | 35° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410864 | |
Black texture | LED 2700K | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410893 | |
Black texture | LED 2700K | 2751 | I | 15° | Dali + clo | 5747505410 |
Black texture | LED 2700K | 2717 | I | 35° | Dali + clo | 5747505449 |
Black texture | LED 2700K | 2609 | I | 60° | Dali + clo | 5747505478 |
Black texture | LED 2700K | 2751 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505685 |
Black texture | LED 2700K | 2717 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505711 |
Black texture | LED 2700K | 2609 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505740 |
Black texture | LED 2700K | 2751 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505957 |
Black texture | LED 2700K | 2717 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505986 |
Black texture | LED 2700K | 2609 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747506011 |
Corten colour | LED 2700K | 2608 | I | 15° | Dali + clo | 5747505232 |
Corten colour | LED 2700K | 2577 | I | 35° | Dali + clo | 5747505261 |
Corten colour | LED 2700K | 2693 | I | 60° | Dali + clo | 5747505290 |
Corten colour | LED 2700K | 2608 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505504 |
Corten colour | LED 2700K | 2577 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505533 |
Corten colour | LED 2700K | 2693 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505562 |
Corten colour | LED 2700K | 2608 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505779 |
Corten colour | LED 2700K | 2577 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505805 |
Corten colour | LED 2700K | 2693 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505834 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2690 | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410181 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2780 | I | 15° | Dali + clo | 5747505339 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2698 | I | 35° | Dali + clo | 5747505368 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2690 | I | 60° | Dali + clo | 5747505397 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2780 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505601 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2698 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505630 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2690 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505669 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2780 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505876 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2698 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505902 |
Aluminium färg struktur | LED 3000K | 2690 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505931 |
Black texture | LED 3000K | I | 15° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410848 | |
Black texture | LED 3000K | I | 35° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410877 | |
Black texture | LED 3000K | 2868 | I | 15° | Dali + clo | 5747505423 |
Black texture | LED 3000K | 2832 | I | 35° | Dali + clo | 5747505452 |
Black texture | LED 3000K | 2721 | I | 60° | Dali + clo | 5747505481 |
Black texture | LED 3000K | 2868 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505698 |
Black texture | LED 3000K | 2832 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505724 |
Black texture | LED 3000K | 2721 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505753 |
Black texture | LED 3000K | 2868 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505960 |
Black texture | LED 3000K | 2832 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505999 |
Black texture | LED 3000K | 2721 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747506024 |
Corten colour | LED 3000K | 2719 | I | 15° | Dali + clo | 5747505245 |
Corten colour | LED 3000K | 2686 | I | 35° | Dali + clo | 5747505274 |
Corten colour | LED 3000K | 2809 | I | 60° | Dali + clo | 5747505300 |
Corten colour | LED 3000K | 2719 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505517 |
Corten colour | LED 3000K | 2686 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505546 |
Corten colour | LED 3000K | 2809 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505575 |
Corten colour | LED 3000K | 2719 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505782 |
Corten colour | LED 3000K | 2686 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505818 |
Corten colour | LED 3000K | 2809 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505847 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2811 | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410204 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2854 | I | 15° | Dali + clo | 5747505342 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2768 | I | 35° | Dali + clo | 5747505371 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2760 | I | 60° | Dali + clo | 5747505407 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2854 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505614 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2768 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505643 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2760 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505672 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2854 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505889 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2768 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505915 |
Aluminium färg struktur | LED 4000K | 2760 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505944 |
Black texture | LED 4000K | I | 15° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410851 | |
Black texture | LED 4000K | I | 35° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410880 | |
Black texture | LED 4000K | I | 60° W/HONEYCOMB | Dali + clo | 5747410916 | |
Black texture | LED 4000K | 2942 | I | 15° | Dali + clo | 5747505436 |
Black texture | LED 4000K | 2905 | I | 35° | Dali + clo | 5747505465 |
Black texture | LED 4000K | 2792 | I | 60° | Dali + clo | 5747505494 |
Black texture | LED 4000K | 2942 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505708 |
Black texture | LED 4000K | 2905 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505737 |
Black texture | LED 4000K | 2792 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505766 |
Black texture | LED 4000K | 2942 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505973 |
Black texture | LED 4000K | 2905 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747506008 |
Black texture | LED 4000K | 2792 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747506037 |
Corten colour | LED 4000K | 2789 | I | 15° | Dali + clo | 5747505258 |
Corten colour | LED 4000K | 2756 | I | 35° | Dali + clo | 5747505287 |
Corten colour | LED 4000K | 2882 | I | 60° | Dali + clo | 5747505313 |
Corten colour | LED 4000K | 2789 | II | 15° | Nightdim + clo dpc | 5747505520 |
Corten colour | LED 4000K | 2756 | II | 35° | Nightdim + clo dpc | 5747505559 |
Corten colour | LED 4000K | 2882 | II | 60° | Nightdim + clo dpc | 5747505588 |
Corten colour | LED 4000K | 2789 | I | 15° | Sc zhaga (smart city) | 5747505795 |
Corten colour | LED 4000K | 2756 | I | 35° | Sc zhaga (smart city) | 5747505821 |
Corten colour | LED 4000K | 2882 | I | 60° | Sc zhaga (smart city) | 5747505850 |
Variantnummer
| |||
---|---|---|---|
2.5 m | Aluminium färg struktur | MED FOTPLATTA | 5747403732 |
2.5 m | Aluminium färg struktur | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747403790 |
2.5 m | Black texture | MED FOTPLATTA | 5747410961 |
2.5 m | Black texture | FÖR NEDGRAVNING | 5747410974 |
2.5 m | Black texture | MED FOTPLATTA | 5747411067 |
2.5 m | Corten colour | MED FOTPLATTA | 5747403729 |
2.5 m | Corten colour | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747403787 |
3.0 m | Aluminium färg struktur | MED FOTPLATTA | 5747294679 |
3.0 m | Aluminium färg struktur | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747294718 |
3.0 m | Black texture | MED FOTPLATTA | 5747410987 |
3.0 m | Black texture | FÖR NEDGRAVNING | 5747410990 |
3.0 m | Corten colour | MED FOTPLATTA | 5747294666 |
3.0 m | Corten colour | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747294705 |
3.5 m | Aluminium färg struktur | MED FOTPLATTA | 5747403758 |
3.5 m | Aluminium färg struktur | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747403813 |
3.5 m | Black texture | MED FOTPLATTA | 5747411009 |
3.5 m | Black texture | FÖR NEDGRAVNING | 5747411012 |
3.5 m | Corten colour | MED FOTPLATTA | 5747403745 |
3.5 m | Corten colour | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747403800 |
4.0 m | Aluminium färg struktur | MED FOTPLATTA | 5747294695 |
4.0 m | Aluminium färg struktur | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747294734 |
4.0 m | Black texture | MED FOTPLATTA | 5747411025 |
4.0 m | Black texture | FÖR NEDGRAVNING | 5747411038 |
4.0 m | Corten colour | MED FOTPLATTA | 5747294682 |
4.0 m | Corten colour | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747294721 |
4.5 m | Aluminium färg struktur | MED FOTPLATTA | 5747403774 |
4.5 m | Aluminium färg struktur | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747403839 |
4.5 m | Black texture | MED FOTPLATTA | 5747411041 |
4.5 m | Black texture | FÖR NEDGRAVNING | 5747411054 |
4.5 m | Corten colour | MED FOTPLATTA | 5747403761 |
4.5 m | Corten colour | STOLPE FÖR NEDGRAVNING | 5747403826 |
1 - Mast
Master finns i följande längder:
2 - Toppstycke
0,15 m
3 - Ljusmodul
0,5 m
4 - Spacer
0,45 m